Чемпионат ЦФО 2026
4FS A class
| Команды | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | TB | Ave | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417ВДВ | 35 | 25 | 26 | 33 | 30 | 30 | 29 | 31 | 29.88 | 239 | |
411Nomads Анаболики | 27 | 19 | 17 | 25 | 27 | 24 | 29 | 24 | 24 | 192 | |
412Проект 1684 | 27 | 18 | 25 | 25 | 22 | 25 | 26 | 22 | 23.75 | 190 | |
413Monkeys | 30 | 17 | 17 | 20 | 22 | 22 | 27 | 18 | 21.63 | 173 | |
415МТ Gray | 23 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21.5 | 172 | |
416МТ Всадники | 22 | 15 | 17 | 22 | 18 | 17 | 23 | 18 | 19 | 152 | |
414От винта! | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16.25 | 130 |
