Чемпионат ЦФО 2026
4FS Open
| Команды | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | TB | Ave | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424Страйк | 25 | 35 | 28 | 17 | 26 | 24 | 31 | 24 | 27 | 28 | 26.5 | 265 | |
430Проект 1684 | 24 | 31 | 24 | 24 | 25 | 19 | 32 | 22 | 25 | 26 | 25.2 | 252 | |
431ВДВ | 21 | 30 | 25 | 26 | 24 | 24 | 29 | 20 | 24 | 26 | 24.9 | 249 | |
421H4 | 21 | 30 | 24 | 21 | 22 | 21 | 26 | 23 | 21 | 21 | 23 | 230 | |
425Trinity | 19 | 26 | 22 | 23 | 19 | 20 | 27 | 19 | 23 | 24 | 22.2 | 222 | |
426МТ Ка-Тет | 18 | 21 | 21 | 18 | 22 | 19 | 27 | 21 | 21 | 21 | 20.9 | 209 | |
428МТ SkyLight | 18 | 24 | 21 | 17 | 21 | 18 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20.5 | 205 | |
429Ямайский бобслей | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19.9 | 199 | |
427Aura | 16 | 26 | 19 | 20 | 18 | 18 | 22 | 21 | 19 | 17 | 19.6 | 196 | |
423ЛЕНИНГРАД | 15 | 22 | 20 | 22 | 18 | 16 | 20 | 19 | 20 | 14 | 18.6 | 186 | |
422FlyStones | 16 | 23 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16.6 | 166 |
