Чемпионат ЦФО 2026
2FS
| Команды | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | TB | Ave | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106МТ Spirits | 21 | 25 | 34 | 31 | 22 | 26.6 | 133 | |
109Крылатые канелли | 22 | 21 | 34 | 27 | 23 | 25.4 | 127 | |
108МТ Свобода | 19 | 23 | 29 | 27 | 22 | 24 | 120 | |
103Вишенки | 19 | 21 | 25 | 24 | 19 | 21.6 | 108 | |
105МТ Акулы Бло-Хэй | 19 | 20 | 27 | 22 | 17 | 21 | 105 | |
110Проект 1684 | 16 | 17 | 22 | 15 | 14 | 16.8 | 84 | |
107МТ Инь и Янь | 13 | 14 | 17 | 19 | 15 | 15.6 | 78 | |
102Двое против ветра | 14 | 18 | 18 | 15 | 11 | 15.2 | 76 | |
104Тяга Калинина | 10 | 16 | 19 | 17 | 12 | 14.8 | 74 |
